|
| Codigo | Cargo | Taxa Inscr. | Carga Horária | Vagas | Salário R$ | Escolaridade |
| 01 | Auxiliar de Biblioteca | R$ 30.00 | 40 h/s | 01 | 545,00 | Ensino Médio |
| 02 | Serviços Gerais | R$ 25.00 | 40 h/s | 03 | 545,00 | Ensino Fundamental Completo e Conhecimentos Práticos |
| 03 | Escriturário | R$ 30.00 | 40 h/s | 03 | 545,00 | Ensino Médio |
| 04 | Inspetor de Alunos | R$ 30.00 | 40 h/s | 01 | 545,00 | Ensino Médio |
| 05 | Professor - PEB I | R$ 50.00 | conforme atribuição | 05 | 9,90 h/a | Licenciatura plena em Pedagogia |
| 06 | Professor - PEB II - Artes | R$ 50.00 | conforme atribuição | 01 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Artes |
| 07 | Professor - PEB II - Espanhol | R$ 50.00 | conforme atribuição | 01 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Letras (Português - Espanhol) |
| 08 | Professor - PEB II - Física | R$ 50.00 | conforme atribuição | 01 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Física |
| 09 | Professor - PEB II - Geografia | R$ 50.00 | conforme atribuição | 01 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Geografia |
| 10 | Professor - PEB II - Química | R$ 50.00 | conforme atribuição | 01 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Química |
| 11 | Professor de Dança | R$ 50.00 | conforme atribuição | 01 | 9,90 h/a | Habilitação Nível Técnico em Dança ou equivalente na Área |
| 12 | Professor de Educação Musical | R$ 50.00 | conforme atribuição | 01 | 9,90 h/a | Habilitação Nível Técnico em Música ou equivalente na Área |
| 13 | Técnico Hardware | R$ 50.00 | 30 h/s | 01 | 545,00 | Técnico em Informática ou equivalente na Área de Informática |
| 14 | Professor - PEB I - Educação Infantil | R$ 50.00 | conf. atribuição | 02 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil |
| 15 | Secretário de Escola | R$ 30.00 | 40 h/s | 01 | 865,41 | Ensino Médio |
| 16 | Professor PEB II- Ciências Biológicas | R$ 50.00 | conf. atribuição | 01 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas |
| 17 | Professor - PEB II Língua Portuguesa | R$ 50.00 | conf. atribuição | 02 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa |
| 18 | Professor PEB II- Matemática | R$ 50.00 | conf. atribuição | 02 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Matemática |
| 19 | Professor- PEB II- Educação Física | R$ 50.00 | conf. atribuição | 01 | 9,90 h/a | Licenciatura em Educação Física |
| 20 | Professor - PEB II - Sociologia | R$ 50.00 | conf. atribuição | 01 | 9,90 h/a | Licenciatura Plena em Sociologia |
Bananal
inscrições até 04/03/2012
| Empregos |
|
| Codigo | Emprego | Taxa Inscr. | Carga Horária | Vagas | Salário R$ | Escolaridade |
| 01 | Técnico em Saúde II - Apoio ao Combate de Endemias | R$ 20.00 | 40 | 01 | 622,00 | Ensino Fundamental |
| 02 | Técnico em Educação III - Desenvolvimento Infantil | R$ 30.00 | 40 | 01 | 622,00 | Ensino Médio |
| 03 | Técnico em Educação III - Secretariado Escolar | R$ 30.00 | 40 | 01 | 622,00 | Ensino Médio |
| 04 | Técnico em Saúde IV - Análises Clínicas | R$ 30.00 | 40 | 01 | 644,40 | Ensino Médio e Curso Técnico em Análises Clínicas registro no CRF |
| 05 | Analista do Executivo III - Biblioteconomista | R$ 50.00 | 30 | 01 | 921,17 | Curso Superior Completo em Biblioteconomia e Registro no CRB. |
| 06 | Analista do Executivo III - Serviço Social | R$ 50.00 | 40 | 01 | 921,17 | Curso Superior Completo em Serviço Social e Registro no CRESS. |
| 07 | Especialista em Saúde III - Farmácia e Bioquímica | R$ 50.00 | 40 | 01 | 921,17 | Curso Superior Completo em Farmácia Registro no CRF. |
| 08 | Especialista em Saúde III - Fisioterapia | R$ 50.00 | 40 | 01 | 921,17 | Curso Superior Completo em Fisioterapia e Registro no CREFITO. |
| 09 | Especialista em Educação III - Coordenação Pedagógica | R$ 50.00 | 40 | 01 | 1.101,36 | Graduação em Pedagogia com habilitação em Orientação Escolar e/ou Supervisão Escolar ou Pós Graduação em Orientação Escolar e/ou Supervisão Escolar |
| 10 | Professor de Educação Básica - PEB I | R$ 50.00 | 30 | 03 | 891,00 | Ensino médio com habilitação em Magistério, Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia |
| 11 | Professor de Educação Infantil | R$ 50.00 | 24 | 01 | 712,80 | Ensino médio com habilitação em Magistério e especialização em Educação Infantil, Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia |
| 12 | Professor PEB II - Artes | R$ 50.00 | 24 | 02 | 843,59 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 13 | Professor PEB II - Ciências | R$ 50.00 | 24 | 02 | 843,59 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 14 | Professor PEB II - Educação Física | R$ 50.00 | 24 | 02 | 843,59 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente e Registro no CREF. |
| 15 | Professor PEB II - Geografia | R$ 50.00 | 24 | 02 | 843,59 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 16 | Professor PEB II - História | R$ 50.00 | 24 | 01 | 843,59 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 17 | Professor PEB II - Matemática | R$ 50.00 | 24 | 02 | 843,59 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 18 | Professor PEB II - Português | R$ 50.00 | 24 | 02 | 843,59 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 19 | Professor PEB II - Música | R$ 50.00 | 24 | 01 | 843,59 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 20 | Especialista em Saúde IX - Anestesia Geral - Plantonista 24h | R$ 50.00 | 120 mensal | 01 | 22,03* | Curso Superior Completo em Medicina, Especialização em Anestesiologia e Registro no CRM. |
| 21 | Especialista em Saúde IX - Cardiologia - Ambulatório | R$ 50.00 | 100 mensal | 02 | 22,03* | Curso Superior Completo em Medicina, Especialização em Cardiologia e Registro no CRM. |
| 22 | Especialista em Saúde IX - Clínica Geral - Plantonista 24h | R$ 50.00 | 120 mensal | 02 | 22,03 | Curso Superior Completo em Medicina e Registro no CRM. |
| 23 | Especialista em Saúde IX - Ginecologia e Obstetrícia - Plantonista 24h | R$ 50.00 | 120 mensal | 01 | 22,03* | Curso Superior Completo em Medicina, Especialização em Ginecologia e Obstetrícia e Registro no CRM. |
| 24 | Especialista em Saúde IX - Médico PSF | R$ 50.00 | 120 mensal | 01 | 5.300,00 | Curso Superior Completo em Medicina, Especialização em Saúde da Família e Registro no CRM. |
| 25 | Especialista em Saúde IX - Ortopedia - Ambulatório | R$ 50.00 | 100 mensal | 01 | 22,03 | Curso Superior Completo em Medicina, Especialização em Ortopedia e Registro no CRM. |
| 26 | Especialista em Saúde IX - Pediatria - Plantonista 24h | R$ 50.00 | 120 mensal | 02 | 22,03 | Curso Superior Completo em Medicina, Especialização em Pediatria e Registro no CRM. |
| 27 | Especialista em Saúde IX - Psiquiatria - Ambulatório | R$ 50.00 | 100 mensal | 01 | 22,03 | Curso Superior Completo em Medicina, Especialização em Psiquiatria e Registro no CRM. |
| 28 | Especialista em Saúde IX - Ultrassonografia - Ambulatório | R$ 50.00 | 100 mensal | 01 | 22,03 | Curso Superior Completo em Medicina, Especialização em Ultrassonografia e Registro no CRM. |
|
Santa Cruz da Esperança
inscrições até 11/03/2012
| Empregos |
|
| Codigo | Emprego | Taxa Inscr. | Carga Horária | Vagas | Salário R$ | Escolaridade |
| 01 | Agente Operacional V - Pedreiro | R$ 20.00 | 40 h | 01 | 895,43 | Ensino Fundamental Incompleto |
| 02 | Agente Operacional I - Serviços diversos | R$ 20.00 | 40 h | 02 | 680,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| 03 | Técnico em Saúde III ? Agente de Saneamento | R$ 30.00 | 40 h | 01 | 895,43 | Ensino Médio Completo |
| 04 | Técnico do Executivo III ? Auxiliar Administrativo | R$ 30.00 | 40 h | 05 | 959,21 | Ensino Médio Completo |
| 05 | Técnico em Saúde I ? Auxiliar de Dentista | R$ 30.00 | 40 h | 01 | 728,43 | Ensino Médio Completo |
| 06 | Técnico em Educação III ? Inspetor de Alunos | R$ 30.00 | 40 h | 02 | 895,21 | Ensino Médio Completo |
| 07 | Técnico em Educação IV ? Monitor | R$ 30.00 | 40 h | 03 | 959,21 | Ensino Médio Completo |
| 08 | Técnico do Executivo II ? Oficial Administrativo | R$ 30.00 | 40 h | 03 | 780,32 | Ensino Médio Completo |
| 09 | Técnico do Executivo I ? Recepcionista | R$ 30.00 | 40 h | 01 | 728,43 | Ensino Médio Completo |
| 10 | Analista do Executivo I ? Assistente Social | R$ 50.00 | 40 h | 01 | 1.552,66 | Curso Superior Completo em Serviço Social e Registro no CRESS. |
| 11 | Analista do Executivo V ? Engenheiro Agrônomo | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 2.044,56 | Curso Superior Completo em Engenharia Agrônoma e Registro no CREA. |
| 12 | Especialista em Educação I - Educador Físico | R$ 50.00 | 30 h | 02 | 1.552,66 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente e Registro no CREF. |
| 13 | Professor de Educação Básica ? PEB I Pré - Escola | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.085,68 | Ensino médio com habilitação em Magistério, Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia |
| 14 | Professor de Educação Básica ? PEB I Creche | R$ 50.00 | 30 h | 03 | 1.085,68 | Ensino médio com habilitação em Magistério, Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia |
| 15 | Professor de Educação Básica ? PEB I Fundamental | R$ 50.00 | 30 h | 02 | 1.120,81 | Ensino médio com habilitação em Magistério, Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia |
| 16 | Professor PEB II ? Ciências | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.197,45 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 17 | Professor PEB II ? Educação Física | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.197,45 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente e Registro no CREF. |
| 18 | Professor PEB II ? Geografia | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.197,45 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 19 | Professor PEB II ? História | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.197,45 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 20 | Professor PEB II ? Inglês | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.197,45 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 21 | Professor PEB II ? Matemática | R$ 50.00 | 30 h | 02 | 1.197,45 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 22 | Professor PEB II ? Português | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.197,45 | Curso de Licenciatura Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente |
| 23 | Especialista em Educação II - Psicopedagogo | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.663,25 | Curso Superior Completo com pós-graduação em Psicopedagogia. |
| 24 | Especialista em Saúde II ? Enfermeiro | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.663,25 | Curso Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN. |
| 25 | Especialista em Saúde I ? Fisioterapeuta | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.552,66 | Curso Superior Completo em Fisioterapia e Registro no CREFITO. |
| 26 | Especialista em Saúde I ? Psicólogo | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.552,66 | Curso Superior Completo em Psicologia e Registro no CRP. |
| 27 | Especialista em Saúde I ? Nutricionista | R$ 50.00 | 30 h | 01 | 1.552,66 | Curso Superior Completo em Nutrição e Registro no CRN.
|
Inscrições: http://www.assessorarte.com.br/inicio/ |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário